产品订购热线:0419–2250246 (座机) 0419–3717732 (传真)







![]() |
产品型号: | LM(8+2)HU非平衡型机械密封 | |
| 专利号: | 91 2 2257.6 | ||
| 运行介质: | 水、油,有机溶液中等腐蚀性及含固体颗粒介质。符合JB/T 1472—94标准 | ||
| 密封腔压力: | ≤1.0mpa | ||
| 转速: | ≤3000r/min (线速度:≤20/sec) | ||
| 密封腔温度: | 0℃——180℃(氟橡胶) -20℃——90℃(丁腈橡胶) -30℃——120℃(乙丙橡胶) -40℃——230℃(聚四氟乙烯) -40℃——230℃(四氟包橡胶) | ||
| 代号 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 公差 | -0.15 | A11/N8 | H8/A11 | ±1 | |||||||||
| 规格 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 36 | 38 | 26 | 21 | 26 | 34 | 8 | 24.5 | 36 | 3.5 | 8 | 15 |
| 18 | 18 | 38 | 35 | 28 | 23 | 28 | 36 | 9 | 25.5 | 37 | 3.5 | 8 | 15 |
| 20 | 20 | 40 | 37 | 30 | 25 | 30 | 38 | 10 | 26.5 | 38 | 3.5 | 8 | 15 |
| 22 | 22 | 42 | 39 | 32 | 27 | 32 | 40 | 12 | 28.5 | 40 | 3.5 | 8 | 15 |
| 25 | 25 | 45 | 42 | 35 | 30 | 35 | 43 | 12 | 28.5 | 40 | 3.5 | 8 | 15 |
| 28 | 28 | 48 | 45 | 38 | 33 | 38 | 46 | 15 | 31.5 | 43 | 3.5 | 8 | 15 |
| 30 | 30 | 55 | 52 | 40 | 35.5 | 40 | 50 | 15 | 35 | 48 | 5 | 10 | 18 |
| 35 | 35 | 60 | 57 | 45 | 40.5 | 45 | 55 | 17 | 37 | 50 | 5 | 10 | 18 |
| 40 | 40 | 65 | 62 | 50 | 45.5 | 50 | 60 | 20 | 40 | 53 | 5 | 10 | 18 |
| 45 | 45 | 70 | 67 | 55 | 50.5 | 55 | 65 | 25 | 45 | 58 | 5 | 10 | 18 |
| 50 | 50 | 75 | 72 | 60 | 55.5 | 60 | 70 | 28 | 48 | 63 | 5 | 12 | 20 |
| 55 | 55 | 80 | 77 | 65 | 60.5 | 65 | 75 | 30 | 50 | 65 | 5 | 12 | 20 |
| 60 | 60 | 85 | 82 | 70 | 65.5 | 70 | 80 | 30 | 50 | 65 | 5 | 12 | 20 |
| 65 | 65 | 95 | 92 | 75 | 72 | 78 | 90 | 35 | 55 | 72 | 5 | 14 | 20 |
| 70 | 70 | 100 | 97 | 80 | 77 | 83 | 95 | 37 | 57 | 74 | 5 | 14 | 23 |
| 75 | 75 | 105 | 102 | 85 | 82 | 88 | 100 | 37 | 57 | 74 | 5 | 14 | 23 |
| 80 | 80 | 110 | 107 | 90 | 87 | 93 | 105 | 42 | 62 | 80 | 5 | 16 | 25 |
| 85 | 85 | 115 | 112 | 95 | 92 | 98 | 110 | 42 | 62 | 80 | 5 | 16 | 25 |
| 90 | 90 | 120 | 117 | 100 | 97 | 103 | 115 | 43 | 92 | 82 | 5 | 16 | 25 |
| 95 | 95 | 125 | 122 | 105 | 102 | 108 | 120 | 43 | 92 | 82 | 5 | 16 | 25 |
| 100 | 100 | 130 | 127 | 110 | 107 | 113 | 125 | 43 | 92 | 82 | 5 | 16 | 25 |
