产品订购热线:0419–2250246 (座机) 0419–3717732 (传真)







![]() |
产品型号: | LM109型机械密封 | |
| 密封腔压力: | p= -0.1—1.6mpa | ||
| 密封腔温度: | t= -20℃—80(140)℃ | ||
| 线速度: | Vg≤10m/s | ||
| 介质: | 可在含有颗粒的废水、污水中应用。 | ||
| 尺寸 | D1 | D3 | D4 | D7 | L1 | L3 | L4 | L5 |
| 规格 | ||||||||
| LM109-8 | 8 | 21 | 17 | 21 | 20 | 14 | 1.5 | 4.5 |
| LM109-10 | 10 | 22.5 | 17 | 21 | 21 | 14.5 | 1.5 | 4.5 |
| LM109-12 | 12 | 25 | 19 | 23 | 21.5 | 15 | 1.5 | 4.5 |
| LM109-14 | 14 | 28.5 | 21 | 25 | 23.5 | 17 | 1.5 | 4.5 |
| LM109-16 | 16 | 28.5 | 23 | 27 | 23.5 | 17.0 | 1.5 | 4.5 |
| LM109-18 | 18 | 32.0 | 27 | 33 | 27 | 19.5 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-20 | 20 | 37.0 | 29 | 35 | 29 | 21.5 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-22 | 22 | 37.5 | 31 | 37 | 29 | 21.5 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-24 | 24 | 42.5 | 33 | 39 | 30 | 22.5 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-25 | 25 | 42.5 | 34 | 40 | 30.5 | 23.0 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-28 | 28 | 49.0 | 37 | 43 | 34 | 26.5 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-30 | 30 | 49.0 | 39 | 45 | 34 | 26.5 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-32 | 32 | 53.5 | 42 | 48 | 35 | 27.5 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-33 | 33 | 53.5 | 42 | 48 | 35 | 27.5 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-35 | 35 | 57.0 | 44 | 50 | 36 | 28.5 | 2.0 | 5.5 |
| LM109-38 | 38 | 59.0 | 49 | 56 | 39 | 30.0 | 2.0 | 6.5 |
| LM109-40 | 40 | 62.0 | 51 | 58 | 39 | 30.0 | 2.0 | 6.5 |
| LM109-43 | 43 | 65.5 | 54 | 61 | 39 | 30.0 | 2.0 | 6.5 |
| LM109-45 | 45 | 68.0 | 56 | 63 | 39 | 30.0 | 2.0 | 6.5 |
| LM109-48 | 48 | 70.5 | 59 | 66 | 39.5 | 30.5 | 2.0 | 6.5 |
| LM109-50 | 50 | 74.0 | 62 | 70 | 40 | 30.5 | 2.5 | 6.5 |
| LM109-53 | 53 | 78.5 | 65 | 73 | 43 | 33.0 | 2.5 | 6.5 |
| LM109-55 | 55 | 81.0 | 67 | 75 | 46 | 35.0 | 2.5 | 6.5 |
| LM109-58 | 58 | 85.5 | 70 | 78 | 48 | 37.0 | 2.5 | 6.5 |
| LM109-60 | 60 | 88.5 | 72 | 80 | 49 | 38.0 | 2.5 | 6.5 |
| LM109-65 | 65 | 93.5 | 77 | 85 | 51 | 40.0 | 2.5 | 6.5 |
| LM109-68 | 68 | 96.5 | 81 | 90 | 51.3 | 40.0 | 2.5 | 7.5 |
| LM109-70 | 70 | 99.5 | 83 | 92 | 51.3 | 40.0 | 2.5 | 7.5 |
| LM109-85 | 85 | 120 | 100 | 110 | 55 | 41.0 | 3.0 | 7.5 |
