产品订购热线:0419–2250246 (座机) 0419–3717732 (传真)







![]() |
产品型号: | LM68型机械密封 | |
| 应用工况: | 通用工业领域,包括腐蚀性极强的化工流程和炼油行业,也常用于水、污水、强酸、强碱、等工况。适用于离心泵、压缩机等旋转轴设备。 | ||
| 结构特点: | 焊接金属波纹管波片替代弹簧作为更均衡的补偿部件,径向尺寸小,无堵塞,能输送较高粘度及含较大比例颗粒的工况。 无推进式二次密封,避免静密封对轴或轴套的磨损及二次密封的提前失效。 旋转型密封头具有自洁功能,甩走滞留波片上的颗粒。 波纹管的波片内径具有45°斜角,有利于避免应力集中,从而延长使用寿命。 |
||
| 压力: | 真空至≤20bar | ||
| 转速: | 25mps | ||
| 温度: | -75℃——200℃ -100℃——400℃ | ||
| Model | d1 | D | L | L1 | D1 | D2 |
| LM68-018 | 18 | 30.0 | 27.5 | 3.3 | 28.7 | 23.5 |
| LM68-020 | 20 | 33.3 | 27.5 | 3.3 | 20.1 | 25.0 |
| LM68-022 | 22 | 36.0 | 27.5 | 3.3 | 32.7 | 27.5 |
| LM68-024 | 24 | 38.1 | 30.0 | 4.5 | 34.9 | 29.8 |
| LM68-025 | 25 | 39.0 | 30.0 | 4.5 | 35.7 | 30.5 |
| LM68-028 | 28 | 2.0 | 32.5 | 5.5 | 38.7 | 33.5 |
| LM68-030 | 20 | 44.0 | 32.5 | 5.1 | 40.7 | 35.5 |
| LM68-032 | 32 | 46.0 | 32.5 | 5.1 | 43.7 | 38.5 |
| LM68-033 | 33 | 47.0 | 32.5 | 4.5 | 44.6 | 38.2 |
| LM68-035 | 35 | 49.2 | 32.5 | 4.5 | 46.9 | 41.7 |
| LM68-038 | 38 | 52.4 | 34.0 | 5.2 | 50.0 | 43.6 |
| LM68-040 | 40 | 55.6 | 34.0 | 5.2 | 53.2 | 46.8 |
| LM68-043 | 43 | 58.7 | 34.0 | 5.2 | 56.4 | 49.9 |
| LM68-045 | 45 | 58.7 | 34.0 | 5.2 | 56.4 | 49.9 |
| LM68-048 | 48 | 61.9 | 34.0 | 5.0 | 59.6 | 53.1 |
| LM68-050 | 50 | 65.1 | 34.5 | 5.2 | 62.8 | 56.3 |
| LM68-053 | 53 | 68.3 | 34.5 | 5.2 | 65.9 | 59.4 |
| LM68-055 | 55 | 71.0 | 34.5 | 4.6 | 68.5 | 62.0 |
| LM68-060 | 60 | 74.6 | 39.5 | 6.6 | 72.3 | 65.8 |
| LM68-065 | 65 | 84.1 | 39.5 | 6.0 | 81.8 | 74.0 |
| LM68-070 | 70 | 87.3 | 45.0 | 8.2 | 85.0 | 77.2 |
| LM68-075 | 75 | 95.3 | 45.0 | 7.8 | 92.1 | 84.4 |
| LM68-080 | 80 | 98.4 | 44.5 | 6.7 | 95.8 | 87.3 |
| LM68-085 | 85 | 104.8 | 44.5 | 6.7 | 102.2 | 93.7 |
| LM68-090 | 90 | 108.0 | 49.5 | 9.0 | 105.3 | 96.8 |
| LM68-095 | 95 | 114.3 | 49.5 | 9.0 | 11.7 | 103.2 |
| LM68-100 | 100 | 120.7 | 49.5 | 9.0 | 118.0 | 109.5 |
| LM68-105 | 105 | 131.7 | 48.3 | 7.1 | 124.8 | 115.5 |
| LM68-110 | 110 | 131.7 | 48.3 | 7.1 | 124.8 | 115.5 |
| LM68-115 | 115 | 144.5 | 48.3 | 7.1 | 137.6 | 128.2 |
| LM68-120 | 120 | 144.5 | 48.3 | 7.1 | 137.6 | 128.2 |
| LM68-125 | 125 | 150.8 | 48.3 | 7.1 | 143.9 | 134.6 |
| LM68-130 | 130 | 157.8 | 48.3 | 7.1 | 150.9 | 140.6 |
| LM68-140 | 140 | 170.5 | 48.3 | 7.1 | 163.6 | 153.4 |
| LM68-150 | 150 | 176.9 | 48.3 | 7.1 | 170.0 | 159.7 |
