产品订购热线:0419–2250246 (座机) 0419–3717732 (传真)







![]() |
产品型号: | LMFBD型机械密封 | |
| 密封腔压力: | p≤1.2mpa | ||
| 密封腔温度: | t= -20℃—150℃ | ||
| 线速度: | Vg≤12m/s | ||
| 尺寸 | D1(hs) | D3(max) | D7(hs) | L2 | L3(±0.5) |
| 规格 | |||||
| LMFBD-16 | 16 | 34 | 30 | 8 | 25 |
| LMFBD-18 | 18 | 36.8 | 32 | 8 | 25 |
| LMFBD-20 | 20 | 38.8 | 34 | 8 | 25 |
| LMFBD-22 | 22 | 41.5 | 36 | 8 | 25 |
| LMFBD-25 | 25 | 44.8 | 39 | 8 | 26 |
| LMFBD-28 | 28 | 48.5 | 43 | 8 | 26 |
| LMFBD-30 | 30 | 52.0 | 48 | 8 | 26 |
| LMFBD-35 | 35 | 57.0 | 53 | 10 | 30 |
| LMFBD-40 | 40 | 67.0 | 58 | 10 | 34 |
| LMFBD-45 | 45 | 73.0 | 63 | 10 | 36 |
| LMFBD-50 | 50 | 79.0 | 68 | 10 | 41 |
| LMFBD-55 | 55 | 84.0 | 73 | 12 | 41 |
| LMFBD-60 | 60 | 90.0 | 79 | 12 | 41 |
| LMFBD-65 | 65 | 98.5 | 86 | 12 | 49 |
